Famitsu Most Wanted: i titoli più attesi dall’utenza nipponica tra il 30 settembre al 6 ottobre 2026
19 Ottobre 2026
0
0
Read Time:1 Minute, 25 Second
L’ultimo numero di Famitsu ha rivelato i titoli più attesi dall’utenza nipponica, scelti e votati tra il 30 settembre al 6 ottobre 2026.
Molti sono i titoli Nintendo Switch/2 apparsi nei primi posti della classifica, tra i quali: Metroid Ravenous, The Legend Of Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Pokemon Winds / Waves, Professor Layton and the New World of Steam, piazzatisi nelle prime trenta posizioni.
Potete trovare la classifica coi voti di seguito.
| Pos. | Piattaforma | Titolo del Gioco | Voti |
|---|---|---|---|
| 1 | NS2 | Zelda: Ocarina of Time | 636 |
| 2 | NS2 | Pokemon Winds / Waves | 594 |
| 3 | PS5 | Persona 4 Revival | 482 |
| 4 | PS5 | Persona 6 | 479 |
| 5 | PS5 | Final Fantasy 7 Revelation | 307 |
| 6 | PS5 | Grand Theft Auto 6 | 281 |
| 7 | NS2 | Dragon Quest Monsters: The Withered World | 260 |
| 8 | NSW | Dragon Quest Monsters: The Withered World | 191 |
| 9 | NS2 | Xenoblade Genesis | 182 |
| 10 | NS2 | Final Fantasy Resonance | 180 |
| 11 | NS2 | Persona 4 Revival | 172 |
| 12 | NS2 | Persona 6 | 159 |
| 13 | PS5 | Final Fantasy Resonance | 143 |
| 14 | NS2 | Professor Layton and the New World of Steam | 138 |
| 15 | NS2 | Kirby and the World Beyond | 111 |
| 16 | NSW | Final Fantasy Resonance | 106 |
| 17 | PS5 | Dragon Quest Monsters: The Withered World | 103 |
| 18 | PS5 | Resident Evil Veronica | 101 |
| 19 | PS5 | Stranger Than Heaven | 85 |
| 20 | PS5 | Kingdom Hearts 4 | 80 |
| 21 | NS2 | Metaphor: ReFantazio | 74 |
| 22 | NS2 | The Duskbloods | 71 |
| 23 | NSW | Professor Layton and the New World of Steam | 69 |
| 24 | NS2 | Monster Hunter Wilds | 67 |
| 25 | NSW | Genshin Impact | 66 |
| 26 | PS5 | Atelier Karia | 64 |
| 27 | NS2 | Romancing SaGa 3: Destinies Untied | 60 |
| 28 | NS2 | Danganronpa 2×2 | 58 |
| 29 | NS2 | Final Fantasy 7 Revelation | 56 |
| 30 | NS2 | Metroid Ravenous | 55 |
Potrebbe anche piacerti
Famitsu Most Wanted: i titoli più attesi dall’utenza nipponica tra il 2 all’8 luglio 2025
21 Luglio 2025
Mostroscopy: uno sguardo in video al titolo dai Nintendo Switch europei
15 Maggio 2025
Average Rating